CARGOLS
Лизинговые компании
Лизинговые компании, которые работают с грузовой и специальной техникой: условия, отзывы, сколько техники в лизинге, сравнение.
Лизинговые компании, которые финансируют грузовики, автобусы и строительную технику, — с объёмами по каждому виду техники за 2025 год. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать. Условия и отзывы по компаниям добавляем следом.
| Сравнить | Место | Компания | Новый бизнес за 2025 | Портфель на 01.01.2026 | Договоров за 2025 | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газпромбанк Лизинг | 106,5 млрд ₽ | 500,5 млрд ₽ | 83 972 | Пока не собраны | |
| 2 | Балтийский лизинг | 38,0 млрд ₽ | 88,1 млрд ₽ | 26 167 | С сайта компании | |
| 3 | Альфа-Лизинг | 30,3 млрд ₽ | 157,5 млрд ₽ | 26 989 | Пока не собраны | |
| 4 | Европлан | 23,9 млрд ₽ | 104,6 млрд ₽ | 29 819 | Пока не собраны | |
| 5 | Совкомбанк Лизинг | 21,8 млрд ₽ | 65,4 млрд ₽ | 13 730 | Пока не собраны | |
| 6 | Сбербанк Лизинг | 19,4 млрд ₽ | 133,2 млрд ₽ | 19 240 | С сайта компании | |
| 7 | КАМАЗ-ЛИЗИНГ | 13,6 млрд ₽ | 81,7 млрд ₽ | 670 | Пока не собраны | |
| 8 | Восток-Лизинг | 13,6 млрд ₽ | 32,8 млрд ₽ | 3 882 | Пока не собраны | |
| 9 | ВТБ Лизинг | 9,7 млрд ₽ | 92,2 млрд ₽ | 12 325 | С сайта компании | |
| 10 | Универсальная лизинговая компания | 9,7 млрд ₽ | 21,4 млрд ₽ | 1 525 | Пока не собраны | |
| 11 | РЕСО-Лизинг | 8,6 млрд ₽ | 36,6 млрд ₽ | 13 679 | Пока не собраны | |
| 12 | Интерлизинг | 7,9 млрд ₽ | 29,7 млрд ₽ | 6 070 | Пока не собраны | |
| 13 | Карго Лизинг | 5,0 млрд ₽ | 6,5 млрд ₽ | 1 183 | Пока не собраны | |
| 14 | УралБизнесЛизинг | 5,0 млрд ₽ | 18,9 млрд ₽ | 1 942 | Пока не собраны | |
| 15 | Росагролизинг | 3,4 млрд ₽ | 31,4 млрд ₽ | 9 838 | Пока не собраны | |
| 16 | ФЛИТ | 2,7 млрд ₽ | 4,6 млрд ₽ | 3 600 | Пока не собраны | |
| 17 | Элемент Лизинг | 2,7 млрд ₽ | 7,5 млрд ₽ | 2 991 | Пока не собраны | |
| 18 | СТОУН-XXI | 2,4 млрд ₽ | 7,3 млрд ₽ | 1 540 | С сайта компании | |
| 19 | ДельтаЛизинг | 2,4 млрд ₽ | 5,8 млрд ₽ | 3 299 | С сайта компании | |
| 20 | Компания Финансовый Партнер | 2,3 млрд ₽ | 3,0 млрд ₽ | 38 | Пока не собраны | |
| 21 | ПроДвижение | 2,0 млрд ₽ | 4,2 млрд ₽ | 3 099 | Пока не собраны | |
| 22 | Дойче Финанс Восток | 2,0 млрд ₽ | 4,3 млрд ₽ | 911 | Пока не собраны | |
| 23 | Реалист Банк | 2,0 млрд ₽ | 13,9 млрд ₽ | 829 | Пока не собраны | |
| 24 | АдвансТрак | 2,0 млрд ₽ | 5,7 млрд ₽ | 304 | Пока не собраны | |
| 25 | ТЕХНО Лизинг | 1,6 млрд ₽ | 2,2 млрд ₽ | 482 | Пока не собраны | |
| 26 | Т-Лизинг | 1,4 млрд ₽ | 3,0 млрд ₽ | 12 717 | Пока не собраны | |
| 27 | ТаймЛизинг | 1,4 млрд ₽ | 6,6 млрд ₽ | 617 | Пока не собраны | |
| 28 | Южноуральский лизинговый центр | 1,4 млрд ₽ | 3,5 млрд ₽ | 749 | Пока не собраны | |
| 29 | КузбассФинансЛизинг | 1,1 млрд ₽ | 3,5 млрд ₽ | 609 | Пока не собраны | |
| 30 | КАРГО АРЕНДА | 1,1 млрд ₽ | 556 млн ₽ | 359 | Пока не собраны | |
| 31 | НГМЛ финанс | 968 млн ₽ | 2,2 млрд ₽ | 249 | Пока не собраны | |
| 32 | Сеспель-Финанс | 924 млн ₽ | 2,1 млрд ₽ | 221 | Пока не собраны | |
| 33 | Лизинговая компания Дельта | 810 млн ₽ | 2,0 млрд ₽ | 214 | Пока не собраны | |
| 34 | ЧелИндЛизинг | 769 млн ₽ | 2,8 млрд ₽ | 1 095 | Пока не собраны | |
| 35 | СОБИ-ЛИЗИНГ | 739 млн ₽ | 1,3 млрд ₽ | 269 | Пока не собраны | |
| 36 | ФИНСМАРТ | 679 млн ₽ | 1,4 млрд ₽ | 1 033 | Пока не собраны | |
| 37 | ПР-Лизинг | 673 млн ₽ | 2,4 млрд ₽ | 410 | Пока не собраны | |
| 38 | Роделен | 634 млн ₽ | 1,2 млрд ₽ | 430 | Пока не собраны | |
| 39 | Премьер Лизинг | 630 млн ₽ | 1,0 млрд ₽ | 257 | Пока не собраны | |
| 40 | Транслизинг | 589 млн ₽ | 1,1 млрд ₽ | 630 | Пока не собраны | |
| 41 | ПСБ Лизинг (группа ПСБ) | 584 млн ₽ | 5,4 млрд ₽ | 357 | Пока не собраны | |
| 42 | КОНТРОЛ лизинг | 447 млн ₽ | 18,6 млрд ₽ | 2 667 | Пока не собраны | |
| 43 | Технологии Лизинга и Финансы | 437 млн ₽ | 820 млн ₽ | 337 | Пока не собраны | |
| 44 | ДиректЛизинг | 412 млн ₽ | 827 млн ₽ | 443 | Пока не собраны | |
| 45 | КМ-Финанс | 392 млн ₽ | 714 млн ₽ | 126 | Пока не собраны | |
| 46 | РСХБ Лизинг | 381 млн ₽ | 6,8 млрд ₽ | 249 | Пока не собраны | |
| 47 | Лизинговые Решения | 352 млн ₽ | 828 млн ₽ | 217 | Пока не собраны | |
| 48 | ГЕН ЛИЗИНГ | 347 млн ₽ | 1,1 млрд ₽ | 148 | Пока не собраны | |
| 49 | Лизинговое агентство | 333 млн ₽ | 1,2 млрд ₽ | 176 | Пока не собраны | |
| 50 | Межрегиональная инвестиционная компания | 331 млн ₽ | 500 млн ₽ | 231 | Пока не собраны | |
| 51 | Объединенная лизинговая компания | 307 млн ₽ | 397 млн ₽ | 54 | Пока не собраны | |
| 52 | АС Финанс | 290 млн ₽ | 680 млн ₽ | 242 | Пока не собраны | |
| 53 | Ак Барс Лизинг | 281 млн ₽ | 2,4 млрд ₽ | 118 | Пока не собраны | |
| 54 | Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан | 276 млн ₽ | 521 млн ₽ | 121 | Пока не собраны | |
| 55 | Лизинг-Трейд | 261 млн ₽ | 1,1 млрд ₽ | 387 | Пока не собраны | |
| 56 | ТСС-Лизинг | 246 млн ₽ | 909 млн ₽ | 176 | Пока не собраны | |
| 57 | Абсолют Лизинг | 240 млн ₽ | 225 млн ₽ | — | Пока не собраны | |
| 58 | Альянс-Лизинг | 237 млн ₽ | 944 млн ₽ | 172 | Пока не собраны | |
| 59 | Титан | 228 млн ₽ | 526 млн ₽ | 119 | Пока не собраны | |
| 60 | ТАЛК | 217 млн ₽ | 1,4 млрд ₽ | 337 | Пока не собраны | |
| 61 | Транспортная лизинговая компания | 213 млн ₽ | 977 млн ₽ | 389 | Пока не собраны | |
| 62 | МСБ-Лизинг | 189 млн ₽ | 417 млн ₽ | 215 | Пока не собраны | |
| 63 | ФинТех Лизинг | 188 млн ₽ | 405 млн ₽ | 214 | Пока не собраны | |
| 64 | ЗЕСТ | 154 млн ₽ | 2,8 млрд ₽ | 55 | Пока не собраны | |
| 65 | ЭкономЛизинг | 148 млн ₽ | 676 млн ₽ | 253 | Пока не собраны | |
| 66 | Столичный Лизинг | 143 млн ₽ | 192 млн ₽ | 191 | Пока не собраны | |
| 67 | СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг | 119 млн ₽ | 503 млн ₽ | 89 | Пока не собраны | |
| 68 | Первоуральскбанк | 117 млн ₽ | 1,0 млрд ₽ | 312 | Пока не собраны | |
| 69 | Крафт-Лизинг | 108 млн ₽ | 243 млн ₽ | 58 | Пока не собраны | |
| 70 | ИНВЕСТ-лизинг | 95 млн ₽ | 411 млн ₽ | 620 | Пока не собраны | |
| 71 | Курскпромлизинг | 79 млн ₽ | 185 млн ₽ | 88 | Пока не собраны | |
| 72 | Дельта Лизинг | 76 млн ₽ | 115 млн ₽ | 114 | Пока не собраны | |
| 73 | ФКМ Лизинг | 76 млн ₽ | 2,0 млрд ₽ | 604 | Пока не собраны | |
| 74 | БелФин | 73 млн ₽ | 135 млн ₽ | 118 | Пока не собраны | |
| 75 | КВАЗАР лизинг | 60 млн ₽ | 308 млн ₽ | 198 | Пока не собраны | |
| 76 | ВЕЛКОР | 59 млн ₽ | 277 млн ₽ | 98 | Пока не собраны | |
| 77 | БЭЛТИ-ГРАНД | 56 млн ₽ | 353 млн ₽ | 60 | Пока не собраны | |
| 78 | Уралпромлизинг | 55 млн ₽ | 237 млн ₽ | 261 | Пока не собраны | |
| 79 | Пионер-Лизинг | 53 млн ₽ | 231 млн ₽ | 28 | Пока не собраны | |
| 80 | МК Лизинг | 47 млн ₽ | 113 млн ₽ | 801 | Пока не собраны | |
| 81 | Независимая лизинговая компания | 47 млн ₽ | 156 млн ₽ | 67 | Пока не собраны | |
| 82 | Аспект | 41 млн ₽ | 64 млн ₽ | 109 | Пока не собраны | |
| 83 | БИЗНЕС АЛЬЯНС | 41 млн ₽ | 1,4 млрд ₽ | 23 | Пока не собраны | |
| 84 | Лентранслизинг | 39 млн ₽ | 220 млн ₽ | 38 | Пока не собраны | |
| 85 | СГБ-лизинг | 36 млн ₽ | 249 млн ₽ | 43 | Пока не собраны | |
| 86 | Ленобллизинг | 32 млн ₽ | 52 млн ₽ | 57 | Пока не собраны | |
| 87 | Аквилон-Лизинг | 31 млн ₽ | 51 млн ₽ | 62 | Пока не собраны | |
| 88 | Пруссия | 28 млн ₽ | 58 млн ₽ | 67 | Пока не собраны | |
| 89 | РЕКОРД ЛИЗИНГ | 22 млн ₽ | 49 млн ₽ | 100 | Пока не собраны | |
| 90 | Петербургснаб | 22 млн ₽ | 47 млн ₽ | 71 | Пока не собраны | |
| 91 | АСТ Лизинг | 22 млн ₽ | 55 млн ₽ | 135 | Пока не собраны | |
| 92 | Лизинговая компания Арктика | 21 млн ₽ | 73 млн ₽ | 24 | Пока не собраны | |
| 93 | Инавтотрак Лизинг | 19 млн ₽ | — | 21 | Пока не собраны | |
| 94 | Пензенская лизинговая компания | 15 млн ₽ | 112 млн ₽ | 40 | Пока не собраны | |
| 95 | Русавтолизинг | 13 млн ₽ | 83 млн ₽ | 51 | Пока не собраны | |
| 96 | ЛИКОНС | 13 млн ₽ | 90 млн ₽ | 46 | Пока не собраны | |
| 97 | НБД-Банк | 13 млн ₽ | — | 34 | Пока не собраны | |
| 98 | А-Лизинг | 10 млн ₽ | — | 62 | Пока не собраны | |
| 99 | РЛК РО | 8 млн ₽ | 44 млн ₽ | 109 | Пока не собраны | |
| 100 | ПТК-лизинг | 6 млн ₽ | 45 млн ₽ | 32 | Пока не собраны | |
| 101 | Азия корпорейшн | 4 млн ₽ | 12 млн ₽ | 111 | Пока не собраны | |
| 102 | ОГЛК | 4 млн ₽ | 20 млн ₽ | 129 | Пока не собраны | |
| 103 | Оптио | 4 млн ₽ | 65 млн ₽ | 95 | Пока не собраны | |
| 104 | Бизнес Кар Лизинг | 2 млн ₽ | 22 млн ₽ | 125 | Пока не собраны | |
| 105 | ИнтерЛайн Лизинг | 2 млн ₽ | 38 млн ₽ | 28 | Пока не собраны | |
| — | Межрегиональная лизинговая компания | — | 11 млн ₽ | 50 | Пока не собраны | |
| — | МСП Лизинг | — | 2 млн ₽ | 177 | Пока не собраны | |
| — | Шелковый путь | — | 7 млн ₽ | 35 | Пока не собраны | |
| — | Государственная транспортная лизинговая компания | — | 2,3 млрд ₽ | 316 | Пока не собраны |
| Сравнить | Место | Компания | Новый бизнес за 2025 | Портфель на 01.01.2026 | Договоров за 2025 | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Государственная транспортная лизинговая компания | 36,6 млрд ₽ | 149,4 млрд ₽ | 316 | Пока не собраны | |
| 2 | Сбербанк Лизинг | 12,6 млрд ₽ | 43,3 млрд ₽ | 19 240 | С сайта компании | |
| 3 | Газпромбанк Лизинг | 12,5 млрд ₽ | 55,8 млрд ₽ | 83 972 | Пока не собраны | |
| 4 | Совкомбанк Лизинг | 3,2 млрд ₽ | 7,8 млрд ₽ | 13 730 | Пока не собраны | |
| 5 | Альфа-Лизинг | 1,9 млрд ₽ | 5,5 млрд ₽ | 26 989 | Пока не собраны | |
| 6 | Европлан | 1,8 млрд ₽ | 7,6 млрд ₽ | 29 819 | Пока не собраны | |
| 7 | Транспортная лизинговая компания | 1,6 млрд ₽ | 5,7 млрд ₽ | 389 | Пока не собраны | |
| 8 | Балтийский лизинг | 1,3 млрд ₽ | 2,5 млрд ₽ | 26 167 | С сайта компании | |
| 9 | СТОУН-XXI | 1,1 млрд ₽ | 2,5 млрд ₽ | 1 540 | С сайта компании | |
| 10 | ВТБ Лизинг | 1,1 млрд ₽ | 12,9 млрд ₽ | 12 325 | С сайта компании | |
| 11 | УралБизнесЛизинг | 1,0 млрд ₽ | 2,3 млрд ₽ | 1 942 | Пока не собраны | |
| 12 | Элемент Лизинг | 999 млн ₽ | 2,6 млрд ₽ | 2 991 | Пока не собраны | |
| 13 | РЕСО-Лизинг | 789 млн ₽ | 2,1 млрд ₽ | 13 679 | Пока не собраны | |
| 14 | Универсальная лизинговая компания | 534 млн ₽ | 772 млн ₽ | 1 525 | Пока не собраны | |
| 15 | Лизинговое агентство | 445 млн ₽ | 1,4 млрд ₽ | 176 | Пока не собраны | |
| 16 | Интерлизинг | 439 млн ₽ | 2,0 млрд ₽ | 6 070 | Пока не собраны | |
| 17 | Дойче Финанс Восток | 406 млн ₽ | 694 млн ₽ | 911 | Пока не собраны | |
| 18 | Т-Лизинг | 393 млн ₽ | 483 млн ₽ | 12 717 | Пока не собраны | |
| 19 | Росагролизинг | 390 млн ₽ | 1,4 млрд ₽ | 9 838 | Пока не собраны | |
| 20 | АС Финанс | 333 млн ₽ | 1,5 млрд ₽ | 242 | Пока не собраны | |
| 21 | Восток-Лизинг | 314 млн ₽ | 1,2 млрд ₽ | 3 882 | Пока не собраны | |
| 22 | ФЛИТ | 258 млн ₽ | 346 млн ₽ | 3 600 | Пока не собраны | |
| 23 | Русавтолизинг | 218 млн ₽ | 818 млн ₽ | 51 | Пока не собраны | |
| 24 | Пионер-Лизинг | 183 млн ₽ | 1,3 млрд ₽ | 28 | Пока не собраны | |
| 25 | Южноуральский лизинговый центр | 121 млн ₽ | 515 млн ₽ | 749 | Пока не собраны | |
| 26 | НГМЛ финанс | 116 млн ₽ | 577 млн ₽ | 249 | Пока не собраны | |
| 27 | ДельтаЛизинг | 97 млн ₽ | 497 млн ₽ | 3 299 | С сайта компании | |
| 28 | РСХБ Лизинг | 79 млн ₽ | 148 млн ₽ | 249 | Пока не собраны | |
| 29 | ЗЕСТ | 77 млн ₽ | 3,1 млрд ₽ | 55 | Пока не собраны | |
| 30 | Реалист Банк | 75 млн ₽ | 832 млн ₽ | 829 | Пока не собраны | |
| 31 | КузбассФинансЛизинг | 74 млн ₽ | 170 млн ₽ | 609 | Пока не собраны | |
| 32 | ТаймЛизинг | 61 млн ₽ | 715 млн ₽ | 617 | Пока не собраны | |
| 33 | Альянс-Лизинг | 47 млн ₽ | 205 млн ₽ | 172 | Пока не собраны | |
| 34 | ДиректЛизинг | 40 млн ₽ | 223 млн ₽ | 443 | Пока не собраны | |
| 35 | ПР-Лизинг | 38 млн ₽ | 123 млн ₽ | 410 | Пока не собраны | |
| 36 | ИнтерЛайн Лизинг | 36 млн ₽ | 44 млн ₽ | 28 | Пока не собраны | |
| 37 | Лизинговая компания Дельта | 32 млн ₽ | 410 млн ₽ | 214 | Пока не собраны | |
| 38 | Транслизинг | 30 млн ₽ | 38 млн ₽ | 630 | Пока не собраны | |
| 39 | Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан | 26 млн ₽ | 50 млн ₽ | 121 | Пока не собраны | |
| 40 | ПСБ Лизинг (группа ПСБ) | 25 млн ₽ | 394 млн ₽ | 357 | Пока не собраны | |
| 41 | ФИНСМАРТ | 21 млн ₽ | 76 млн ₽ | 1 033 | Пока не собраны | |
| 42 | Ак Барс Лизинг | 17 млн ₽ | 46 млн ₽ | 118 | Пока не собраны | |
| 43 | Премьер Лизинг | 15 млн ₽ | 24 млн ₽ | 257 | Пока не собраны | |
| 44 | Межрегиональная инвестиционная компания | 14 млн ₽ | 35 млн ₽ | 231 | Пока не собраны | |
| 45 | МСБ-Лизинг | 13 млн ₽ | 16 млн ₽ | 215 | Пока не собраны | |
| 46 | Курскпромлизинг | 13 млн ₽ | 11 млн ₽ | 88 | Пока не собраны | |
| 47 | Шелковый путь | 12 млн ₽ | 17 млн ₽ | 35 | Пока не собраны | |
| 48 | ТСС-Лизинг | 10 млн ₽ | 33 млн ₽ | 176 | Пока не собраны | |
| 49 | Дельта Лизинг | 10 млн ₽ | 23 млн ₽ | 114 | Пока не собраны | |
| 50 | КМ-Финанс | 9 млн ₽ | 28 млн ₽ | 126 | Пока не собраны | |
| 51 | ЭкономЛизинг | 7 млн ₽ | 16 млн ₽ | 253 | Пока не собраны | |
| 52 | Первоуральскбанк | 7 млн ₽ | 9 млн ₽ | 312 | Пока не собраны | |
| 53 | ЧелИндЛизинг | 7 млн ₽ | 72 млн ₽ | 1 095 | Пока не собраны | |
| 54 | ТАЛК | 6 млн ₽ | 18 млн ₽ | 337 | Пока не собраны | |
| 55 | Независимая лизинговая компания | 5 млн ₽ | 6 млн ₽ | 67 | Пока не собраны | |
| 56 | ПТК-лизинг | 4 млн ₽ | 4 млн ₽ | 32 | Пока не собраны | |
| 57 | Азия корпорейшн | 4 млн ₽ | 4 млн ₽ | 111 | Пока не собраны | |
| 58 | Лизинг-Трейд | 4 млн ₽ | 89 млн ₽ | 387 | Пока не собраны | |
| 59 | ТЕХНО Лизинг | 3 млн ₽ | 2 млн ₽ | 482 | Пока не собраны | |
| — | СГБ-лизинг | — | 3 млн ₽ | 43 | Пока не собраны | |
| — | РЛК РО | — | 7 млн ₽ | 109 | Пока не собраны | |
| — | Лентранслизинг | — | 44 млн ₽ | 38 | Пока не собраны | |
| — | Петербургснаб | — | 4 млн ₽ | 71 | Пока не собраны | |
| — | ЛИКОНС | — | 68 млн ₽ | 46 | Пока не собраны | |
| — | Аквилон-Лизинг | — | 2 млн ₽ | 62 | Пока не собраны | |
| — | БелФин | — | 6 млн ₽ | 118 | Пока не собраны | |
| — | ГЕН ЛИЗИНГ | — | 1 млн ₽ | 148 | Пока не собраны | |
| — | Аспект | — | 10 млн ₽ | 109 | Пока не собраны | |
| — | Уралпромлизинг | — | 4 млн ₽ | 261 | Пока не собраны | |
| — | СОБИ-ЛИЗИНГ | — | 216 млн ₽ | 269 | Пока не собраны | |
| — | МК Лизинг | — | 1 млн ₽ | 801 | Пока не собраны | |
| — | КОНТРОЛ лизинг | — | 533 млн ₽ | 2 667 | Пока не собраны |
| Сравнить | Место | Компания | Новый бизнес за 2025 | Портфель на 01.01.2026 | Договоров за 2025 | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газпромбанк Лизинг | 23,5 млрд ₽ | 48,3 млрд ₽ | 83 972 | Пока не собраны | |
| 2 | Европлан | 13,8 млрд ₽ | 30,1 млрд ₽ | 29 819 | Пока не собраны | |
| 3 | Сбербанк Лизинг | 8,4 млрд ₽ | 18,0 млрд ₽ | 19 240 | С сайта компании | |
| 4 | Альфа-Лизинг | 7,8 млрд ₽ | 19,9 млрд ₽ | 26 989 | Пока не собраны | |
| 5 | Балтийский лизинг | 7,8 млрд ₽ | 14,4 млрд ₽ | 26 167 | С сайта компании | |
| 6 | ВТБ Лизинг | 7,0 млрд ₽ | 24,4 млрд ₽ | 12 325 | С сайта компании | |
| 7 | РЕСО-Лизинг | 6,1 млрд ₽ | 10,0 млрд ₽ | 13 679 | Пока не собраны | |
| 8 | Т-Лизинг | 5,3 млрд ₽ | 6,4 млрд ₽ | 12 717 | Пока не собраны | |
| 9 | Совкомбанк Лизинг | 4,3 млрд ₽ | 8,2 млрд ₽ | 13 730 | Пока не собраны | |
| 10 | Элемент Лизинг | 3,7 млрд ₽ | 7,1 млрд ₽ | 2 991 | Пока не собраны | |
| 11 | Интерлизинг | 1,0 млрд ₽ | 2,3 млрд ₽ | 6 070 | Пока не собраны | |
| 12 | ФЛИТ | 606 млн ₽ | 761 млн ₽ | 3 600 | Пока не собраны | |
| 13 | ФИНСМАРТ | 463 млн ₽ | 946 млн ₽ | 1 033 | Пока не собраны | |
| 14 | УралБизнесЛизинг | 458 млн ₽ | 1,4 млрд ₽ | 1 942 | Пока не собраны | |
| 15 | СТОУН-XXI | 411 млн ₽ | 803 млн ₽ | 1 540 | С сайта компании | |
| 16 | КОНТРОЛ лизинг | 326 млн ₽ | 711 млн ₽ | 2 667 | Пока не собраны | |
| 17 | РСХБ Лизинг | 250 млн ₽ | 407 млн ₽ | 249 | Пока не собраны | |
| 18 | Транспортная лизинговая компания | 219 млн ₽ | 464 млн ₽ | 389 | Пока не собраны | |
| 19 | ЗЕСТ | 157 млн ₽ | 144 млн ₽ | 55 | Пока не собраны | |
| 20 | Транслизинг | 71 млн ₽ | 124 млн ₽ | 630 | Пока не собраны | |
| 22 | Азия корпорейшн | 63 млн ₽ | 236 млн ₽ | 111 | Пока не собраны | |
| 23 | Пруссия | 58 млн ₽ | 90 млн ₽ | 67 | Пока не собраны | |
| 24 | ДиректЛизинг | 55 млн ₽ | 20 млн ₽ | 443 | Пока не собраны | |
| 25 | Лизинг-Трейд | 51 млн ₽ | 49 млн ₽ | 387 | Пока не собраны | |
| 26 | Южноуральский лизинговый центр | 46 млн ₽ | 212 млн ₽ | 749 | Пока не собраны | |
| 27 | КузбассФинансЛизинг | 41 млн ₽ | 52 млн ₽ | 609 | Пока не собраны | |
| 28 | ДельтаЛизинг | 36 млн ₽ | 119 млн ₽ | 3 299 | С сайта компании | |
| 29 | ПР-Лизинг | 34 млн ₽ | 399 млн ₽ | 410 | Пока не собраны | |
| 30 | Уралпромлизинг | 28 млн ₽ | 88 млн ₽ | 261 | Пока не собраны | |
| 31 | Дельта Лизинг | 24 млн ₽ | 154 млн ₽ | 114 | Пока не собраны | |
| 32 | Межрегиональная инвестиционная компания | 21 млн ₽ | — | 231 | Пока не собраны | |
| 33 | Альянс-Лизинг | 18 млн ₽ | 73 млн ₽ | 172 | Пока не собраны | |
| 34 | Аквилон-Лизинг | 18 млн ₽ | 13 млн ₽ | 62 | Пока не собраны | |
| 36 | Независимая лизинговая компания | 16 млн ₽ | 34 млн ₽ | 67 | Пока не собраны | |
| 37 | РЕКОРД ЛИЗИНГ | 15 млн ₽ | 21 млн ₽ | 100 | Пока не собраны | |
| 38 | СГБ-лизинг | 13 млн ₽ | 30 млн ₽ | 43 | Пока не собраны | |
| 39 | МСБ-Лизинг | 12 млн ₽ | — | 215 | Пока не собраны | |
| 40 | РЛК РО | 11 млн ₽ | 68 млн ₽ | 109 | Пока не собраны | |
| 41 | Курскпромлизинг | 10 млн ₽ | 10 млн ₽ | 88 | Пока не собраны | |
| 42 | ГЕН ЛИЗИНГ | 7 млн ₽ | 24 млн ₽ | 148 | Пока не собраны | |
| 43 | Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан | 4 млн ₽ | 8 млн ₽ | 121 | Пока не собраны | |
| 44 | Бизнес Кар Лизинг | 3 млн ₽ | 9 млн ₽ | 125 | Пока не собраны | |
| 45 | Лизинговая компания Арктика | 3 млн ₽ | — | 24 | Пока не собраны | |
| 46 | ИнтерЛайн Лизинг | 2 млн ₽ | 7 млн ₽ | 28 | Пока не собраны | |
| 47 | Русавтолизинг | 2 млн ₽ | 2 млн ₽ | 51 | Пока не собраны | |
| 48 | ОГЛК | 2 млн ₽ | 4 млн ₽ | 129 | Пока не собраны | |
| 49 | ФКМ Лизинг | 1 млн ₽ | 10 млн ₽ | 604 | Пока не собраны | |
| — | ТехМедЛизинг | — | 4 млн ₽ | 30 | Пока не собраны | |
| — | Пионер-Лизинг | — | 11 млн ₽ | 28 | Пока не собраны | |
| — | Межрегиональная лизинговая компания | — | 13 млн ₽ | 50 | Пока не собраны | |
| — | ВЕЛКОР | — | 32 млн ₽ | 98 | Пока не собраны | |
| — | Абсолют Лизинг | — | 206 млн ₽ | — | Пока не собраны | |
| — | Лизинговые Решения | — | 68 млн ₽ | 217 | Пока не собраны | |
| — | ТЕХНО Лизинг | — | 12 млн ₽ | 482 | Пока не собраны | |
| — | Компания Финансовый Партнер | — | 7 млн ₽ | 38 | Пока не собраны |
| Сравнить | Место | Компания | Новый бизнес за 2025 | Портфель на 01.01.2026 | Договоров за 2025 | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газпромбанк Лизинг | 77,8 млрд ₽ | 283,8 млрд ₽ | 83 972 | Пока не собраны | |
| 2 | Сбербанк Лизинг | 29,1 млрд ₽ | 88,0 млрд ₽ | 19 240 | С сайта компании | |
| 3 | Балтийский лизинг | 17,3 млрд ₽ | 43,9 млрд ₽ | 26 167 | С сайта компании | |
| 4 | Универсальная лизинговая компания | 12,4 млрд ₽ | 24,2 млрд ₽ | 1 525 | Пока не собраны | |
| 5 | Альфа-Лизинг | 11,9 млрд ₽ | 37,0 млрд ₽ | 26 989 | Пока не собраны | |
| 6 | ВТБ Лизинг | 11,2 млрд ₽ | 58,3 млрд ₽ | 12 325 | С сайта компании | |
| 7 | Совкомбанк Лизинг | 9,9 млрд ₽ | 20,2 млрд ₽ | 13 730 | Пока не собраны | |
| 8 | Интерлизинг | 9,7 млрд ₽ | 25,0 млрд ₽ | 6 070 | Пока не собраны | |
| 9 | Европлан | 7,5 млрд ₽ | 25,0 млрд ₽ | 29 819 | Пока не собраны | |
| 10 | РЕСО-Лизинг | 5,9 млрд ₽ | 13,8 млрд ₽ | 13 679 | Пока не собраны | |
| 11 | ДельтаЛизинг | 4,6 млрд ₽ | 13,0 млрд ₽ | 3 299 | С сайта компании | |
| 12 | Восток-Лизинг | 4,5 млрд ₽ | 8,7 млрд ₽ | 3 882 | Пока не собраны | |
| 13 | УралБизнесЛизинг | 4,0 млрд ₽ | 10,0 млрд ₽ | 1 942 | Пока не собраны | |
| 14 | ПСБ Лизинг (группа ПСБ) | 3,3 млрд ₽ | 13,3 млрд ₽ | 357 | Пока не собраны | |
| 15 | ФЛИТ | 3,1 млрд ₽ | 3,8 млрд ₽ | 3 600 | Пока не собраны | |
| 16 | КузбассФинансЛизинг | 3,0 млрд ₽ | 9,0 млрд ₽ | 609 | Пока не собраны | |
| 17 | Южноуральский лизинговый центр | 2,5 млрд ₽ | 5,3 млрд ₽ | 749 | Пока не собраны | |
| 18 | ТаймЛизинг | 2,2 млрд ₽ | 6,4 млрд ₽ | 617 | Пока не собраны | |
| 19 | ФКМ Лизинг | 2,2 млрд ₽ | 7,6 млрд ₽ | 604 | Пока не собраны | |
| 20 | Росагролизинг | 1,8 млрд ₽ | 4,3 млрд ₽ | 9 838 | Пока не собраны | |
| 21 | СТОУН-XXI | 1,7 млрд ₽ | 3,3 млрд ₽ | 1 540 | С сайта компании | |
| 22 | Компания Финансовый Партнер | 1,4 млрд ₽ | 2,1 млрд ₽ | 38 | Пока не собраны | |
| 23 | Дойче Финанс Восток | 1,1 млрд ₽ | 4,7 млрд ₽ | 911 | Пока не собраны | |
| 24 | Лизинговая компания Дельта | 1,1 млрд ₽ | 3,0 млрд ₽ | 214 | Пока не собраны | |
| 25 | ТЕХНО Лизинг | 1,1 млрд ₽ | 1,6 млрд ₽ | 482 | Пока не собраны | |
| 26 | РСХБ Лизинг | 1,0 млрд ₽ | 4,2 млрд ₽ | 249 | Пока не собраны | |
