Экскаватор гусеничный Кранэкс ЕК-330-10 (зав. № LSW306N1HP0003068)
Автокран
- 2023
- Ново-Талицы
4 074 000 ₽
≈ 99 000 ₽/мес в лизинг
Купить · новая, с пробегом, изъятая
Автокраны разной грузоподъёмности — новые и с пробегом. Каталог предложений и расчёт лизинга одной заявкой.

Найдено 3 лотов
Автокран
4 074 000 ₽
≈ 99 000 ₽/мес в лизинг
Лоты — из каталогов изъятой техники лизинговых компаний, с адресом лота у компании. Платёж «≈ в лизинг» — оценка: аванс 20%, 48 мес, 20% годовых.
| Место | Компания | Новый бизнес за 2025 | Аванс от | Срок до | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газпромбанк Лизинг | 106,5 млрд ₽ | — | — | Условия |
| 2 | Балтийский лизинг | 38,0 млрд ₽ | от 5% | до 60 месяцев | Условия |
| 3 | Альфа-Лизинг | 30,3 млрд ₽ | — | — | Условия |
| 4 | Европлан | 23,9 млрд ₽ | — | — | Условия |
| 5 | Совкомбанк Лизинг | 21,8 млрд ₽ | — | — | Условия |
| Место | Компания | Новый бизнес за 2025 | Аванс от | Срок до | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Государственная транспортная лизинговая компания | 36,6 млрд ₽ | — | — | Условия |
| 2 | Сбербанк Лизинг | 12,6 млрд ₽ | от 5% | до 7 лет | Условия |
| 3 | Газпромбанк Лизинг | 12,5 млрд ₽ | — | — | Условия |
| 4 | Совкомбанк Лизинг | 3,2 млрд ₽ | — | — | Условия |
| 5 | Альфа-Лизинг | 1,9 млрд ₽ | — | — | Условия |
| Место | Компания | Новый бизнес за 2025 | Аванс от | Срок до | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газпромбанк Лизинг | 77,8 млрд ₽ | — | — | Условия |
| 2 | Сбербанк Лизинг | 29,1 млрд ₽ | от 5% | до 7 лет | Условия |
| 3 | Балтийский лизинг | 17,3 млрд ₽ | от 5% | до 60 месяцев | Условия |
| 4 | Универсальная лизинговая компания | 12,4 млрд ₽ | — | — | Условия |
| 5 | Альфа-Лизинг | 11,9 млрд ₽ | — | — | Условия |
Место и объём — рэнкинг «Эксперт РА» по итогам 2025 года. Аванс и срок — с сайтов компаний, где они указаны.
Автокраны разной грузоподъёмности — новые и с пробегом. Каталог наполняется: собираем предложения дилеров, лизинговых компаний и частных продавцов. Пока он пуст — оставьте заявку, подберём машину под задачу и бюджет.