Экскаватор-погрузчик Shanmon 388Н
Экскаватор-погрузчик
- 2023
- Верхотомское
3 069 000 ₽
≈ 75 000 ₽/мес в лизинг
Лизинг · одна заявка — несколько компаний
Экскаваторы в лизинг для стройки и земляных работ. Сравните условия нескольких лизинговых компаний.

Оцените ежемесячный платёж по лизингу с учётом стоимости техники, аванса и срока. Ставку можно поменять — у компаний она разная.
| Место | Компания | Новый бизнес за 2025 | Аванс от | Срок до | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газпромбанк Лизинг | 106,5 млрд ₽ | — | — | Условия |
| 2 | Балтийский лизинг | 38,0 млрд ₽ | от 5% | до 60 месяцев | Условия |
| 3 | Альфа-Лизинг | 30,3 млрд ₽ | — | — | Условия |
| 4 | Европлан | 23,9 млрд ₽ | — | — | Условия |
| 5 | Совкомбанк Лизинг | 21,8 млрд ₽ | — | — | Условия |
| Место | Компания | Новый бизнес за 2025 | Аванс от | Срок до | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Государственная транспортная лизинговая компания | 36,6 млрд ₽ | — | — | Условия |
| 2 | Сбербанк Лизинг | 12,6 млрд ₽ | от 5% | до 7 лет | Условия |
| 3 | Газпромбанк Лизинг | 12,5 млрд ₽ | — | — | Условия |
| 4 | Совкомбанк Лизинг | 3,2 млрд ₽ | — | — | Условия |
| 5 | Альфа-Лизинг | 1,9 млрд ₽ | — | — | Условия |
| Место | Компания | Новый бизнес за 2025 | Аванс от | Срок до | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газпромбанк Лизинг | 77,8 млрд ₽ | — | — | Условия |
| 2 | Сбербанк Лизинг | 29,1 млрд ₽ | от 5% | до 7 лет | Условия |
| 3 | Балтийский лизинг | 17,3 млрд ₽ | от 5% | до 60 месяцев | Условия |
| 4 | Универсальная лизинговая компания | 12,4 млрд ₽ | — | — | Условия |
| 5 | Альфа-Лизинг | 11,9 млрд ₽ | — | — | Условия |
Место и объём — рэнкинг «Эксперт РА» по итогам 2025 года. Аванс и срок — с сайтов компаний, где они указаны.
Экскаватор-погрузчик
3 069 000 ₽
≈ 75 000 ₽/мес в лизинг
Экскаватор — дорогая машина с долгой окупаемостью, и условия лизинга заметно отличаются от компании к компании. Соберём их рядом.